
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | AUST - 079 | 5691 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 078 | 9012 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | AUST - 077 | 5167 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | AUST - 076 | 7254 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | AUST - 075 | 0817 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | AUST - 074 | 6439 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | AUST - 073 | 7198 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | AUST - 072 | 5940 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 071 | 0371 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | AUST - 070 | 7235 |
